已結標
Full HD 1080p 視訊通話 (最高 1920 x 1080 像素),搭配適用於 Windows 的最新版 Skype* 720p HD 視訊通話 (最高 1280 x 720 像素),搭配支援的用戶端 Full HD 錄影功能 (最高 1920 x 1080 像素),搭配建議的系統** 羅技 Fluid Crystal™ 技術 H.264 視訊壓縮功能* 具有 20 段自動對焦功能的卡爾蔡司®光學鏡頭 內建兩個具自動降低雜音功能的立體聲麥克風 光源不足自動調整 高速 USB 2.0 認證 (可使用 USB 3.0) 可連接三腳架的通用夾,適用於筆記型電腦、LCD 或 CRT 螢幕

| 出價者 | 出價金額 | 出價時間 |
|---|---|---|
| G202514174 | $ 810 | 2025-06-28 16:53:51 |
| G202340160 | $ 800 | 2025-06-28 16:23:08 |
| G202514174 | $ 770 | 2025-06-28 15:31:58 |
| G202259092 | $ 760 | 2025-06-28 15:12:10 |
| G202259092 | $ 750 | 2025-06-28 15:04:56 |
| G202259092 | $ 630 | 2025-06-28 15:04:00 |
| G202259092 | $ 610 | 2025-06-28 15:02:58 |
| G202340160 | $ 600 | 2025-06-28 14:03:23 |
| G202514174 | $ 580 | 2025-06-28 13:28:46 |
| G202259092 | $ 570 | 2025-06-28 12:48:24 |
| G202514174 | $ 560 | 2025-06-28 11:39:12 |
| G202340160 | $ 550 | 2025-06-28 10:35:56 |
| G202517711 | $ 540 | 2025-06-27 16:16:48 |
| G202259092 | $ 530 | 2025-06-27 15:11:26 |
| G202446915 | $ 520 | 2025-06-26 13:16:09 |
| G202259092 | $ 510 | 2025-06-26 10:30:52 |
| G202521116 | $ 500 | 2025-06-25 09:52:23 |
| G202521021 | $ 426 | 2025-06-24 13:31:06 |
| G202446915 | $ 400 | 2025-06-23 20:55:00 |
| G202311472 | $ 226 | 2025-06-23 19:05:28 |
| G202311472 | $ 216 | 2025-06-23 16:39:48 |
| G202311472 | $ 206 | 2025-06-23 14:21:13 |
| G202520320 | $ 196 | 2025-06-23 12:39:57 |
| G202311472 | $ 186 | 2025-06-23 10:49:46 |
| G202311472 | $ 176 | 2025-06-23 08:17:30 |
| G202520899 | $ 166 | 2025-06-23 00:07:11 |
| G201502022 | $ 151 | 2025-06-22 16:06:31 |
| G202446915 | $ 141 | 2025-06-22 01:58:09 |
| G202518272 | $ 131 | 2025-06-21 23:43:30 |
| G202311472 | $ 121 | 2025-06-21 20:42:29 |
| G202311472 | $ 111 | 2025-06-21 20:10:56 |
| G202446915 | $ 101 | 2025-06-21 11:39:31 |
| G201821874 | $ 91 | 2025-06-21 01:47:57 |
| G202446915 | $ 81 | 2025-06-20 21:07:22 |
| G202037348 | $ 71 | 2025-06-20 20:00:58 |
| G201502022 | $ 61 | 2025-06-20 13:41:54 |
| G202520610 | $ 51 | 2025-06-20 09:46:53 |
| G202518057 | $ 41 | 2025-06-20 08:26:19 |
| G202518206 | $ 31 | 2025-06-20 06:16:08 |
| G202518766 | $ 21 | 2025-06-19 22:39:56 |
| G201502022 | $ 11 | 2025-06-19 21:16:22 |
| 詢問時間 | 詢問者 | 詢問內容 |
|---|---|---|
| 暫無詢問記錄 | ||
活動流程:登入(加入)會員 > 輸入下標金額 > 名單公布 > 寄發得標信 >下單完成購買
商品競標活動由欣亞數位股份有限公司舉辦。
A. 競標時間:依照各競標商品頁面標示
B. 競標結果公佈時間:結標後隨即可以查看
C. 欣亞將於競標時間結束後於競標商品頁面公布得標者,並透過欣亞購物網會員資料中的電子郵件帳號各別通知得標者得標商品與購買期限。
A. 直接出價:
表示您在出價欄位中輸入大於目前商品最高出價的金額,且每次出價金額範圍最低為100元,最高不得大於出價增額上限金額。每檔競標的出價增額上限金額皆不同,依系統提示為準。
例如:目前商品最高出價金額為2,000元,您選擇直接出價並輸入2,500元,則2,500元即為您的出價總額。
B. 成交價格:
以下兩種情況即代表競標結束、產生得標者,並依情況決定該得標者成交金額:
(a)競標時間結束:競標時間結束當時最高出價者並高於底價即為得標者,得標者的成交價即為得標價。
(b)得標商品皆以宅配出貨,宅配之運費由得標者負擔。
(c)宅配出貨費用100元,外島費用另計。
(d)單一會員重覆投標者,視為一標以最高得標金額為得標價。
A. 未於期限內完成下單付款;
B. 未收到的標通知信,且未在每檔競標時間結束後七日前通知欣亞客服者。>
A. 欣亞聯絡不到得標者;
B. 得標者惡意棄標;
C. 以不正當方式(例如惡意程式、惡意競標)參與本活動。