已結標

| 出價者 | 出價金額 | 出價時間 |
|---|---|---|
| G202518284 | $ 775 | 2025-07-13 02:15:24 |
| G201940636 | $ 765 | 2025-07-13 02:08:17 |
| G202333410 | $ 755 | 2025-07-12 23:15:49 |
| G202522537 | $ 745 | 2025-07-12 19:56:47 |
| G201940636 | $ 735 | 2025-07-12 16:33:29 |
| G202313042 | $ 725 | 2025-07-11 19:36:16 |
| G201940636 | $ 685 | 2025-07-11 19:32:25 |
| G202252046 | $ 675 | 2025-07-11 01:31:20 |
| G201940636 | $ 665 | 2025-07-11 01:28:24 |
| G202503470 | $ 655 | 2025-07-10 20:53:17 |
| G202441007 | $ 645 | 2025-07-10 10:27:07 |
| G202501424 | $ 635 | 2025-07-10 09:31:56 |
| G202503470 | $ 620 | 2025-07-08 21:48:00 |
| G202521823 | $ 610 | 2025-07-08 14:29:41 |
| G202518284 | $ 600 | 2025-07-08 10:20:26 |
| G202521823 | $ 590 | 2025-07-08 10:15:54 |
| G202518284 | $ 580 | 2025-07-08 09:01:58 |
| G202515924 | $ 570 | 2025-07-08 02:12:02 |
| G202515924 | $ 560 | 2025-07-08 02:10:42 |
| G202522537 | $ 543 | 2025-07-07 23:52:08 |
| G202521823 | $ 533 | 2025-07-07 23:51:38 |
| G202518284 | $ 523 | 2025-07-07 22:46:07 |
| G202230679 | $ 513 | 2025-07-07 20:49:34 |
| G202522537 | $ 503 | 2025-07-07 19:10:29 |
| G202521823 | $ 493 | 2025-07-07 03:32:11 |
| G202157274 | $ 483 | 2025-07-07 01:38:59 |
| G202521823 | $ 473 | 2025-07-06 20:58:18 |
| G202518284 | $ 463 | 2025-07-06 16:51:59 |
| G202521823 | $ 453 | 2025-07-06 11:07:55 |
| G202306714 | $ 443 | 2025-07-06 04:55:30 |
| G202503470 | $ 433 | 2025-07-06 03:05:41 |
| G202521823 | $ 423 | 2025-07-06 00:15:01 |
| G202401795 | $ 413 | 2025-07-05 20:57:23 |
| G202521510 | $ 403 | 2025-07-05 18:49:33 |
| G202521823 | $ 393 | 2025-07-05 02:19:59 |
| G201901765 | $ 383 | 2025-07-04 20:36:32 |
| G202521823 | $ 373 | 2025-07-04 16:47:16 |
| G202518284 | $ 363 | 2025-07-04 16:22:27 |
| G201901765 | $ 353 | 2025-07-04 14:05:53 |
| G202521823 | $ 343 | 2025-07-04 09:38:05 |
| G201943640 | $ 333 | 2025-07-03 19:26:35 |
| G202522053 | $ 11 | 2025-07-03 14:55:14 |
| 詢問時間 | 詢問者 | 詢問內容 |
|---|---|---|
| 暫無詢問記錄 | ||
活動流程:登入(加入)會員 > 輸入下標金額 > 名單公布 > 寄發得標信 >下單完成購買
商品競標活動由欣亞數位股份有限公司舉辦。
A. 競標時間:依照各競標商品頁面標示
B. 競標結果公佈時間:結標後隨即可以查看
C. 欣亞將於競標時間結束後於競標商品頁面公布得標者,並透過欣亞購物網會員資料中的電子郵件帳號各別通知得標者得標商品與購買期限。
A. 直接出價:
表示您在出價欄位中輸入大於目前商品最高出價的金額,且每次出價金額範圍最低為100元,最高不得大於出價增額上限金額。每檔競標的出價增額上限金額皆不同,依系統提示為準。
例如:目前商品最高出價金額為2,000元,您選擇直接出價並輸入2,500元,則2,500元即為您的出價總額。
B. 成交價格:
以下兩種情況即代表競標結束、產生得標者,並依情況決定該得標者成交金額:
(a)競標時間結束:競標時間結束當時最高出價者並高於底價即為得標者,得標者的成交價即為得標價。
(b)得標商品皆以宅配出貨,宅配之運費由得標者負擔。
(c)宅配出貨費用100元,外島費用另計。
(d)單一會員重覆投標者,視為一標以最高得標金額為得標價。
A. 未於期限內完成下單付款;
B. 未收到的標通知信,且未在每檔競標時間結束後七日前通知欣亞客服者。>
A. 欣亞聯絡不到得標者;
B. 得標者惡意棄標;
C. 以不正當方式(例如惡意程式、惡意競標)參與本活動。