Line Icon

線上估價

筆電6%回饋

嚴選 PC

Apple

NVIDIA Studio

精品家電

液晶螢幕

電競週邊館

企業專區

亞果週邊

ASUS旗艦


編號 170233

MSI微星 Vigor GK71 Sonic TC 機械式鍵盤(黑色/有線/紅軸/懸浮/RGB/中文/1年保固)

已結標

  • 商品特色

      • MSI Sonic Red 35g 輕量線性機械軸

      • MSI ClearCaps使光效更為吸睛生動

      • 人體工學記憶海綿手托

      • 智慧雙向音量調控

      • 多媒體快捷控制鍵


  • 市價
    $4,090元
  • 出價增額
    $1元
  • 商品底價
    $3,699元
  • 數量
    1
  • 目前出價
    $1,950
    (出價次數88)
    最高出價者得標
  • 溫馨提醒:一元起標商品皆以宅配出貨,需自付運費哦!
    單一會員重覆投標者,視為一標,以最高得標金額為得標價!
已結束競標
商品規格
  • 鍵盤接口 USB 2.0
  • 一般按鍵 104 / 105 / 109 keys (different by languages)
  • 按鍵壽命 70+ Million
  • 防鬼鍵 Hybrid 6+N key rollover
  • 配件 1x Key Puller
  • 燈效 1x Ergonomic Wrist Ret
  • 微動開關 Per-key RGB Mystic Light MSI SONIC RED
  • 支援系統 Windows 10 (or above)
  • CABLE TYPE 1.8m Type-A, braided

出價者 出價金額 出價時間
G202317915 $ 1,950 2023-05-09 14:59:53
G202003493 $ 1,945 2023-05-09 14:59:40
G202320386 $ 1,940 2023-05-09 14:56:16
G202320386 $ 1,937 2023-05-09 14:48:53
G202003493 $ 1,936 2023-05-09 14:46:16
G202320386 $ 1,935 2023-05-09 11:45:16
G202320446 $ 1,934 2023-05-09 11:27:23
G202320386 $ 1,933 2023-05-09 10:06:37
G202109674 $ 1,932 2023-05-09 04:22:14
G202109109 $ 1,931 2023-05-09 04:21:25
G202320652 $ 1,930 2023-05-09 01:48:04
G202230218 $ 1,901 2023-05-09 01:11:24
G202320652 $ 1,900 2023-05-08 21:41:14
G202320446 $ 1,852 2023-05-08 18:43:29
G202317525 $ 1,851 2023-05-08 17:00:49
G202320652 $ 1,850 2023-05-08 11:46:46
G202109109 $ 1,702 2023-05-08 09:22:52
G202109674 $ 1,701 2023-05-08 09:22:06
G202318854 $ 1,700 2023-05-08 01:31:49
G202320386 $ 1,603 2023-05-07 20:49:56
G202318549 $ 1,602 2023-05-07 18:34:29
G202320386 $ 1,601 2023-05-07 08:43:39
G202318854 $ 1,600 2023-05-07 08:36:31
G202320386 $ 1,501 2023-05-07 07:31:52
G202320652 $ 1,500 2023-05-07 03:31:41
G201722494 $ 1,200 2023-05-07 02:47:52
G202307886 $ 955 2023-05-06 20:16:15
G202320386 $ 954 2023-05-06 18:50:59
G202319178 $ 953 2023-05-06 17:19:04
G202320386 $ 952 2023-05-06 16:56:39
G202261120 $ 951 2023-05-06 16:51:26
G202318854 $ 950 2023-05-06 16:41:06
G202320386 $ 829 2023-05-06 15:06:50
G202307886 $ 828 2023-05-06 13:09:36
G201722494 $ 827 2023-05-06 02:00:53
G202320446 $ 826 2023-05-05 22:23:59
G202317525 $ 825 2023-05-05 22:16:34
G202320386 $ 822 2023-05-05 20:46:32
G202320446 $ 821 2023-05-05 19:17:26
G202320386 $ 820 2023-05-05 18:54:48
G202316874 $ 819 2023-05-05 17:59:17
G202320446 $ 818 2023-05-05 15:31:50
G202316874 $ 817 2023-05-05 14:20:43
G202316874 $ 816 2023-05-05 14:13:47
G202320446 $ 815 2023-05-05 14:04:37
G202003493 $ 814 2023-05-05 13:01:39
G202318413 $ 813 2023-05-05 12:27:26
G202317525 $ 812 2023-05-05 11:42:49
G202316874 $ 811 2023-05-05 10:52:09
G202320446 $ 810 2023-05-05 09:59:05
G202316874 $ 809 2023-05-05 09:15:01
G202109674 $ 808 2023-05-05 01:28:32
G202247795 $ 807 2023-05-04 23:22:14
G202320386 $ 806 2023-05-04 18:48:32
G202317525 $ 805 2023-05-04 15:53:38
G202320386 $ 803 2023-05-04 12:54:47
G202320446 $ 802 2023-05-04 11:55:25
G202318413 $ 801 2023-05-04 11:45:06
G202320205 $ 800 2023-05-04 10:12:21
G202320386 $ 703 2023-05-03 21:17:12
G202227660 $ 702 2023-05-03 21:15:31
G202320333 $ 701 2023-05-03 20:23:53
G202318925 $ 700 2023-05-03 16:41:13
G202307886 $ 614 2023-05-03 16:17:57
G202019413 $ 613 2023-05-03 15:24:04
G201905836 $ 610 2023-05-03 15:03:15
G202320338 $ 600 2023-05-03 13:43:50
G202109109 $ 563 2023-05-03 12:16:12
G202109674 $ 562 2023-05-03 12:13:47
G202319580 $ 561 2023-05-03 11:19:38
G202316460 $ 560 2023-05-03 10:56:40
G202318734 $ 550 2023-05-03 08:41:24
G202019413 $ 505 2023-05-03 08:21:25
G202316460 $ 504 2023-05-03 00:35:14
G202320227 $ 503 2023-05-02 22:18:43
G202307886 $ 502 2023-05-02 21:16:33
G202320260 $ 501 2023-05-02 20:41:31
G202317877 $ 500 2023-05-02 19:47:38
G202319580 $ 301 2023-05-02 19:13:20
G202320227 $ 300 2023-05-02 18:05:18
G202320234 $ 173 2023-05-02 17:37:04
G202316460 $ 172 2023-05-02 17:08:01
G202320227 $ 171 2023-05-02 16:57:09
G202317699 $ 170 2023-05-02 16:15:15
G202319580 $ 150 2023-05-02 15:52:34
G202320205 $ 100 2023-05-02 15:37:44
G202317814 $ 3 2023-05-02 15:37:19
G202312701 $ 2 2023-05-02 15:36:37

詢問記錄

詢問時間 詢問者 詢問內容
暫無詢問記錄

我要詢問

您尚未登入

活動流程:登入(加入)會員 > 輸入下標金額 > 名單公布 > 寄發得標信 >下單完成購買

商品競標活動由欣亞數位股份有限公司舉辦。

  1. 有關如何參加本活動及授獎等本活動內容之說明、隱私權保護政策以及使用條款,亦構成本活動辦法(「本條款」)之一部份。參加本活動將視為您已接受本條款。欣亞有權得隨時更新本條款及本活動之所有規定。
  2. 所有本活動之工作人員(包括欣亞活動執行員工及活動執行廠商)皆不得參加本活動。
  3. 您如果有意願參加本活動,需於活動期間內至本活動網站 https://www.sinya.com.tw/(「本網站」)註冊成為欣亞購物網會員。
  4. 本活動期間自2020/01/01起至欣亞終止本活動為止,於台灣、澎湖、金門、馬祖舉辦。本活動終止前將會公布訊息於本網站。

      A. 競標時間:依照各競標商品頁面標示

      B. 競標結果公佈時間:結標後隨即可以查看

      C. 欣亞將於競標時間結束後於競標商品頁面公布得標者,並透過欣亞購物網會員資料中的電子郵件帳號各別通知得標者得標商品與購買期限。

  5. 本活動玩法:

      A. 直接出價:

      表示您在出價欄位中輸入大於目前商品最高出價的金額,且每次出價金額範圍最低為100元,最高不得大於出價增額上限金額。每檔競標的出價增額上限金額皆不同,依系統提示為準。

      例如:目前商品最高出價金額為2,000元,您選擇直接出價並輸入2,500元,則2,500元即為您的出價總額。

      B. 成交價格:

      以下兩種情況即代表競標結束、產生得標者,並依情況決定該得標者成交金額:

        (a)競標時間結束:競標時間結束當時最高出價者並高於底價即為得標者,得標者的成交價即為得標價。

        (b)得標商品皆以宅配出貨,宅配之運費由得標者負擔。

        (c)宅配出貨費用100元,外島費用另計。

        (d)單一會員重覆投標者,視為一標以最高得標金額為得標價。

  6. 得標者若有以下情況,則視同放棄得標資格:

      A. 未於期限內完成下單付款;

      B. 未收到的標通知信,且未在每檔競標時間結束後七日前通知欣亞客服者。

  7. 您若有以下情況,欣亞有權將您列為黑名單,未來將無法參與欣亞購物網相關活動或立即取消您參與本活動之權利:

      A. 欣亞聯絡不到得標者;

      B. 得標者惡意棄標;

      C. 以不正當方式(例如惡意程式、惡意競標)參與本活動。

門市資訊 購物須知 線上估價車 比較表 聯絡我們